鄂式石头破碎机也就是鄂式破碎机、鄂式碎石机,主要用于花岗岩、河卵石、鹅卵石、建筑垃圾等硬度较高物料的粗碎、中细碎加工,在市场上需求量非常高。本文来主要介绍一下鄂式石头破碎机型号及报价,便于客户更好的投资、选购。
红星鄂式石头破碎机车间实拍,市场需求量大
鄂式石头破碎机投资三部曲,详细了解可选到合适的设备,详细介绍如下:
鄂式石头破碎机的种类型号、规格比较多,一般来说主要分为粗碎、细碎,均是针对高硬度物料的加工,以米兰(中国)体育官方网站为例,有以下几款型号:
粗碎鄂式石头破碎机型号
型号 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进 料粒度 (mm) | 排料口调 整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速 (r/min) | 电动机功率 (kw) | 总重量 (t) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
细碎鄂式石头破碎机型号
型号 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进 料粒度 (mm) | 排料口调 整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速 (r/min) | 电动机功率 (kw) | 总重量 (t) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
以上介绍的是固定式作业的鄂式石头破碎机,除此之外,还可搭配车载行走装置,配置给料、筛分、输送系统一体化作业,也就是移动破碎站。
移动鄂式石头破碎站
移动鄂式石头破碎站型号
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
山东鄂式石头破碎机现场,处理大理石
河南鄂式石头破碎机现场
移动鄂式石头破碎机生产现场
以上介绍了鄂式石头破碎机的型号及设备现场,相信广大客户对于鄂式石头破碎机的投资有了一定的了解。那么鄂式石头破碎机价格多少钱一台呢?鄂式石头破碎机价格主要根据客户的生产规模及设备配置而定的,一般来说固定式鄂式石头破碎机几万块、十几万的都有,而移动式鄂式石头破碎站报价则略贵,30万元起步。不同的产量、不同的加工需求,对于设备的配置要求不同,报价也就如不同,如了解详情,点击在线客服即可免费获取详细信息。
鄂式石头破碎机客户考察
河南米兰(中国)体育官方网站是一家大型的鄂式石头破碎机厂家,大量现货供应、支持定制、来厂考察、咨询等,如对鄂式石头破碎机有需求,可来河南省郑州市高新区檀香路8号实地参观、免费咨询再投资。
相关新闻
温馨提示:如果您需要我们的产品报价,或者有订购的需求,可立即拨打电话或者点击下方按钮和我们联系!
咨询热线0371-67772626
获取优惠报价